Exercice 27:
- hammouti-mus
- 7 déc. 2017
- 1 min de lecture
Tab le de routage
1 Quelles commandes sous window et sous Unix affichent la table de routage de votre PC ? En supposant que vous ayez obtenu ceci (sous une machine fonctionnant sous XP) :
Network Destination Netmask Gateway Interface
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.104.1 192.168.104.107
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1
192.168.104.0 255.255.255.0 192.168.104.107 192.168.104.107
192.168.104.107 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1
192.168.104.255 255.255.255.255 192.168.104.107 192.168.104.107
192.168.120.0 255.255.255.0 192.168.120.107 192.168.120.107
192.168.120.107 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1
192.168.120.255 255.255.255.255 192.168.120.107 192.168.120.107
2 Combien de carte(s) réseau cette machine possède t-elle ?
3 Quelle(s) est/sont l’/les adresse(s) de la/des carte(s) réseau ?
4 Quelle est l’adresse de la passerelle par défaut ?
Comments